EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024    [Prikaži kot tabelo]

Zadnji tečaji (15 dni)

Datum 12M 6M 3M 1M
17.04.2024 3,720 3,842 3,895 3,828
16.04.2024 3,702 3,842 3,904 3,855
15.04.2024 3,693 3,820 3,888 3,846
12.04.2024 3,748 3,865 3,923 3,836
11.04.2024 3,729 3,862 3,906 3,879
10.04.2024 3,689 3,830 3,912 3,854
09.04.2024 3,695 3,868 3,916 3,837
08.04.2024 3,673 3,846 3,902 3,877
05.04.2024 3,656 3,834 3,885 3,888
04.04.2024 3,663 3,844 3,891 3,877
03.04.2024 3,648 3,822 3,857 3,852
02.04.2024 3,664 3,842 3,883 3,855
28.03.2024 3,669 3,851 3,892 3,855
27.03.2024 3,684 3,862 3,908 3,835
26.03.2024 3,675 3,858 3,902 3,830

Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.