EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024    [Prikaži kot tabelo]

Zadnji tečaji (15 dni)

Datum 12M 6M 3M 1M
11.03.2024 3,703 3,892 3,928 3,871
08.03.2024 3,745 3,902 3,940 3,878
07.03.2024 3,746 3,912 3,929 3,868
06.03.2024 3,748 3,902 3,942 3,865
05.03.2024 3,751 3,921 3,926 3,868
04.03.2024 3,732 3,915 3,932 3,839
01.03.2024 3,744 3,912 3,938 3,817
29.02.2024 3,749 3,908 3,937 3,865
28.02.2024 3,748 3,915 3,942 3,856
27.02.2024 3,735 3,918 3,952 3,855
26.02.2024 3,732 3,901 3,952 3,843
23.02.2024 3,738 3,914 3,933 3,851
22.02.2024 3,697 3,907 3,945 3,864
21.02.2024 3,695 3,911 3,946 3,886
20.02.2024 3,686 3,928 3,943 3,895

Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.