Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
| O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3) |
|
Datum izdaje: 21.05.2018 Datum vpisa: 22.05.2018 |
Članek nima posebnosti! |
Primer izpolnjenega obrazca medletne napovedi.pdf Primer izpolnjenega obrazca letne napovedi.pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 736 | ||
|---|---|---|
| Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
| UVELJAVLJANJE STROŠKOV DELOJEMALCEV, KI PREJEMAJO DOHODEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA IZ TUJINE | 12.02.2007 | 22.02.2007 |
| POMEMBNEJŠE NOVOSTI IN RAZLIKE MED STARIM IN NOVIM SPORAZUMOM O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA V ZVEZI Z DAVKI NA DOHODEK IN PREMOŽENJE, SKLENJENIM MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO | 12.02.2007 | 26.02.2007 |
| VPIS PODATKOV O DOHODKIH IZ ZAPOSLITVE, DOSEŽENIH V TUJINI, V - NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE ZA LETO 2006 | 13.02.2007 | 22.02.2007 |
| NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DIVIDEND, DOSEŽENIH V LETU 2006 | 16.02.2007 | 26.02.2007 |
| POJASNILO V ZVEZI Z IZVAJANJEM TRETJEGA ODSTAVKA 90. ČLENA ZDoh-2 – dividende v d.n.o. | 26.03.2007 | 12.10.2012 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 736 | ||
