Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
| O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
|
Uporaba od: 01.03.2013 Uporaba do: 31.05.2015 Datum vpisa: 22.04.2013 |
Posebnost uporabe TP h KP za dejavnost elektroindustrije Slovenije, ki se nanaša na najnižjo mesečno osnovno plačo za 174 ur od 01.09.2013 naprej - glej 2. točko TP h KP za dejavnost elektroindustrije Slovenije. |
Članek nima prilog! |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 955 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
| 11.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije | 01.06.2008 | [!] | 30.04.2009 | 05.05.2010 |
| 11.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustirje Slovenije | 01.08.2007 | [!] | 31.12.2007 | 17.08.2006 |
| 11.0a. TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije | 01.08.2006 | [!] | 31.07.2007 | 13.09.2006 |
| 08.0a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije | 01.08.2006 | [!] | 31.07.2007 | 16.08.2006 |
| 19.0a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet Slovenije | 01.09.2008 | [!] | 21.01.2010 | 15.06.2010 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 955 | ||||
